1. 首页 > 12生肖 > 文章页面

星历表最早源于哪一年(星历表最早源于哪一年)

数字人深度报告 元宇宙下的爆火概念,技术和应用一文看懂 智东西内参

各位老铁们好,相信很多人对星历表最早源于哪一年都不是特别的了解,因此呢,今天就来为大家分享下关于星历表最早源于哪一年以及星历表的问题知识,还望可以帮助大家,解决大家的一些困惑,下面一起来看看吧!

本文目录

哪里能查询到星历表星历表最早源于哪一年哪里能查询到星历表

2006年太阳星历表

李湘胖到136斤, 一月7万伙食费吃出病来 人生,最挥霍不起的就是健康

(2006-03-19 16:27)

来源:星友空间站天象历算中心

参考:北京地区经度=116°23′17〃东纬度=+39°54′22〃时区=08:00:00东

日期赤经赤纬星等视直径光照升中天落方位角高度

2006年01月01日 18h47m33.2s-22°59′19〃- 1951.8 1.00 7h38m 12h20m 17h02m+289°50′-55°46′

2006年01月02日 18h51m57.9s-22°54′04〃- 1951.8 1.00 7h39m 12h21m 17h03m+289°50′-55°38′

2006年01月03日 18h56m22.2s-22°48′23〃- 1951.8 1.00 7h39m 12h21m 17h04m+289°51′-55°29′

2006年01月04日 19h00m46.1s-22°42′14〃- 1951.8 1.00 7h39m 12h22m 17h05m+289°52′-55°21′

2006年01月05日 19h05m09.6s-22°35′38〃- 1951.8 1.00 7h39m 12h22m 17h06m+289°54′-55°12′

2006年01月06日 19h09m32.6s-22°28′35〃- 1951.8 1.00 7h39m 12h23m 17h07m+289°57′-55°02′

2006年01月07日 19h13m55.2s-22°21′06〃- 1951.8 1.00 7h38m 12h23m 17h08m+290°01′-54°53′

2006年01月08日 19h18m17.3s-22°13′10〃- 1951.7 1.00 7h38m 12h23m 17h09m+290°05′-54°44′

2006年01月09日 19h22m38.9s-22°04′48〃- 1951.6 1.00 7h38m 12h24m 17h10m+290°10′-54°34′

2006年01月10日 19h26m59.9s-21°56′00〃- 1951.6 1.00 7h38m 12h24m 17h11m+290°16′-54°24′

2006年01月11日 19h31m20.4s-21°46′47〃- 1951.5 1.00 7h38m 12h25m 17h12m+290°23′-54°14′

2006年01月12日 19h35m40.3s-21°37′08〃- 1951.4 1.00 7h38m 12h25m 17h13m+290°30′-54°03′

2006年01月13日 19h39m59.5s-21°27′04〃- 1951.3 1.00 7h37m 12h25m 17h14m+290°37′-53°53′

2006年01月14日 19h44m18.1s-21°16′35〃- 1951.2 1.00 7h37m 12h26m 17h15m+290°45′-53°42′

2006年01月15日 19h48m36.1s-21°05′42〃- 1951.1 1.00 7h37m 12h26m 17h16m+290°54′-53°31′

2006年01月16日 19h52m53.4s-20°54′24〃- 1951.0 1.00 7h36m 12h27m 17h17m+291°04′-53°21′

2006年01月17日 19h57m10.0s-20°42′43〃- 1950.8 1.00 7h36m 12h27m 17h18m+291°14′-53°09′

2006年01月18日 20h01m25.9s-20°30′38〃- 1950.7 1.00 7h35m 12h27m 17h19m+291°24′-52°58′

2006年01月19日 20h05m41.0s-20°18′10〃- 1950.5 1.00 7h35m 12h27m 17h20m+291°36′-52°47′

2006年01月20日 20h09m55.5s-20°05′18〃- 1950.4 1.00 7h34m 12h28m 17h21m+291°47′-52°35′

2006年01月21日 20h14m09.2s-19°52′05〃- 1950.2 1.00 7h34m 12h28m 17h23m+292°00′-52°24′

2006年01月22日 20h18m22.1s-19°38′29〃- 1950.0 1.00 7h33m 12h28m 17h24m+292°13′-52°12′

2006年01月23日 20h22m34.2s-19°24′31〃- 1949.8 1.00 7h32m 12h29m 17h25m+292°26′-52°00′

2006年01月24日 20h26m45.6s-19°10′11〃- 1949.6 1.00 7h32m 12h29m 17h26m+292°40′-51°48′

2006年01月25日 20h30m56.2s-18°55′31〃- 1949.4 1.00 7h31m 12h29m 17h27m+292°54′-51°35′

2006年01月26日 20h35m06.0s-18°40′29〃- 1949.2 1.00 7h30m 12h29m 17h28m+293°09′-51°23′

2006年01月27日 20h39m14.9s-18°25′08〃- 1948.9 1.00 7h29m 12h30m 17h30m+293°24′-51°11′

2006年01月28日 20h43m23.1s-18°09′26〃- 1948.7 1.00 7h29m 12h30m 17h31m+293°40′-50°58′

2006年01月29日 20h47m30.5s-17°53′25〃- 1948.5 1.00 7h28m 12h30m 17h32m+293°56′-50°45′

2006年01月30日 20h51m37.0s-17°37′05〃- 1948.2 1.00 7h27m 12h30m 17h33m+294°13′-50°33′

2006年01月31日 20h55m42.8s-17°20′25〃- 1947.9 1.00 7h26m 12h30m 17h34m+294°30′-50°20′

2006年02月01日 20h59m47.7s-17°03′28〃- 1947.7 1.00 7h25m 12h30m 17h36m+294°48′-50°07′

2006年02月02日 21h03m51.8s-16°46′12〃- 1947.4 1.00 7h24m 12h30m 17h37m+295°05′-49°53′

2006年02月03日 21h07m55.0s-16°28′39〃- 1947.1 1.00 7h23m 12h31m 17h38m+295°24′-49°40′

2006年02月04日 21h11m57.5s-16°10′49〃- 1946.8 1.00 7h22m 12h31m 17h39m+295°42′-49°27′

2006年02月05日 21h15m59.2s-15°52′42〃- 1946.5 1.00 7h21m 12h31m 17h40m+296°01′-49°13′

2006年02月06日 21h20m00.0s-15°34′18〃- 1946.2 1.00 7h20m 12h31m 17h42m+296°20′-49°00′

2006年02月07日 21h24m00.1s-15°15′39〃- 1945.8 1.00 7h19m 12h31m 17h43m+296°40′-48°46′

2006年02月08日 21h27m59.3s-14°56′44〃- 1945.5 1.00 7h18m 12h31m 17h44m+297°00′-48°32′

2006年02月09日 21h31m57.8s-14°37′34〃- 1945.2 1.00 7h17m 12h31m 17h45m+297°20′-48°18′

2006年02月10日 21h35m55.5s-14°18′09〃- 1944.8 1.00 7h16m 12h31m 17h46m+297°40′-48°04′

2006年02月11日 21h39m52.4s-13°58′30〃- 1944.4 1.00 7h14m 12h31m 17h48m+298°01′-47°50′

2006年02月12日 21h43m48.5s-13°38′37〃- 1944.1 1.00 7h13m 12h31m 17h49m+298°22′-47°36′

2006年02月13日 21h47m43.9s-13°18′31〃- 1943.7 1.00 7h12m 12h31m 17h50m+298°43′-47°22′

2006年02月14日 21h51m38.6s-12°58′11〃- 1943.3 1.00 7h11m 12h31m 17h51m+299°05′-47°07′

2006年02月15日 21h55m32.5s-12°37′40〃- 1942.9 1.00 7h09m 12h31m 17h52m+299°26′-46°53′

2006年02月16日 21h59m25.7s-12°16′55〃- 1942.6 1.00 7h08m 12h31m 17h53m+299°48′-46°38′

2006年02月17日 22h03m18.1s-11°55′59〃- 1942.2 1.00 7h07m 12h31m 17h55m+300°10′-46°23′

2006年02月18日 22h07m09.9s-11°34′52〃- 1941.7 1.00 7h06m 12h31m 17h56m+300°32′-46°09′

2006年02月19日 22h11m01.0s-11°13′34〃- 1941.3 1.00 7h04m 12h31m 17h57m+300°54′-45°54′

2006年02月20日 22h14m51.5s-10°52′05〃- 1940.9 1.00 7h03m 12h30m 17h58m+301°17′-45°39′

2006年02月21日 22h18m41.2s-10°30′26〃- 1940.5 1.00 7h01m 12h30m 17h59m+301°40′-45°24′

2006年02月22日 22h22m30.4s-10°08′37〃- 1940.1 1.00 7h00m 12h30m 18h00m+302°02′-45°09′

2006年02月23日 22h26m18.9s-09°46′39〃- 1939.6 1.00 6h59m 12h30m 18h02m+302°25′-44°53′

2006年02月24日 22h30m06.8s-09°24′33〃- 1939.2 1.00 6h57m 12h30m 18h03m+302°48′-44°38′

2006年02月25日 22h33m54.1s-09°02′17〃- 1938.7 1.00 6h56m 12h30m 18h04m+303°11′-44°23′

2006年02月26日 22h37m40.8s-08°39′54〃- 1938.3 1.00 6h54m 12h30m 18h05m+303°34′-44°07′

2006年02月27日 22h41m27.0s-08°17′23〃- 1937.8 1.00 6h53m 12h29m 18h06m+303°57′-43°52′

2006年02月28日 22h45m12.7s-07°54′44〃- 1937.3 1.00 6h51m 12h29m 18h07m+304°21′-43°36′

2006年03月01日 22h48m57.8s-07°31′59〃- 1936.9 1.00 6h50m 12h29m 18h08m+304°44′-43°20′

2006年03月02日 22h52m42.4s-07°09′07〃- 1936.4 1.00 6h48m 12h29m 18h09m+305°07′-43°05′

2006年03月03日 22h56m26.5s-06°46′09〃- 1935.9 1.00 6h47m 12h29m 18h10m+305°30′-42°49′

2006年03月04日 23h00m10.2s-06°23′05〃- 1935.4 1.00 6h45m 12h28m 18h11m+305°54′-42°33′

2006年03月05日 23h03m53.4s-05°59′56〃- 1934.9 1.00 6h44m 12h28m 18h13m+306°17′-42°17′

2006年03月06日 23h07m36.2s-05°36′42〃- 1934.4 1.00 6h42m 12h28m 18h14m+306°40′-42°01′

2006年03月07日 23h11m18.5s-05°13′24〃- 1933.9 1.00 6h41m 12h28m 18h15m+307°04′-41°44′

2006年03月08日 23h15m00.5s-04°50′01〃- 1933.4 1.00 6h39m 12h28m 18h16m+307°27′-41°28′

2006年03月09日 23h18m42.1s-04°26′35〃- 1932.9 1.00 6h38m 12h27m 18h17m+307°50′-41°12′

2006年03月10日 23h22m23.4s-04°03′05〃- 1932.4 1.00 6h36m 12h27m 18h18m+308°13′-40°56′

2006年03月11日 23h26m04.3s-03°39′33〃- 1931.9 1.00 6h35m 12h27m 18h19m+308°36′-40°39′

2006年03月12日 23h29m44.9s-03°15′57〃- 1931.4 1.00 6h33m 12h27m 18h20m+308°59′-40°23′

2006年03月13日 23h33m25.2s-02°52′19〃- 1930.9 1.00 6h31m 12h26m 18h21m+309°22′-40°06′

2006年03月14日 23h37m05.3s-02°28′40〃- 1930.3 1.00 6h30m 12h26m 18h22m+309°45′-39°49′

2006年03月15日 23h40m45.1s-02°04′59〃- 1929.8 1.00 6h28m 12h26m 18h23m+310°08′-39°33′

2006年03月16日 23h44m24.6s-01°41′17〃- 1929.3 1.00 6h27m 12h25m 18h24m+310°30′-39°16′

2006年03月17日 23h48m04.0s-01°17′34〃- 1928.7 1.00 6h25m 12h25m 18h25m+310°53′-38°59′

2006年03月18日 23h51m43.2s-00°53′50〃- 1928.2 1.00 6h23m 12h25m 18h26m+311°15′-38°42′

2006年03月19日 23h55m22.2s-00°30′07〃- 1927.7 1.00 6h22m 12h25m 18h27m+311°37′-38°25′

2006年03月20日 23h59m01.0s-00°06′24〃- 1927.1 1.00 6h20m 12h24m 18h28m+311°59′-38°09′

2006年03月21日 0h02m39.7s+00°17′18〃- 1926.6 1.00 6h19m 12h24m 18h29m+312°21′-37°52′

2006年03月22日 0h06m18.3s+00°41′00〃- 1926.0 1.00 6h17m 12h24m 18h30m+312°43′-37°35′

2006年03月23日 0h09m56.9s+01°04′39〃- 1925.5 1.00 6h15m 12h23m 18h31m+313°05′-37°17′

2006年03月24日 0h13m35.3s+01°28′17〃- 1925.0 1.00 6h14m 12h23m 18h32m+313°26′-37°00′

2006年03月25日 0h17m13.7s+01°51′53〃- 1924.4 1.00 6h12m 12h23m 18h33m+313°48′-36°43′

2006年03月26日 0h20m52.1s+02°15′27〃- 1923.9 1.00 6h10m 12h22m 18h34m+314°09′-36°26′

2006年03月27日 0h24m30.5s+02°38′57〃- 1923.3 1.00 6h09m 12h22m 18h35m+314°30′-36°09′

2006年03月28日 0h28m08.9s+03°02′25〃- 1922.8 1.00 6h07m 12h22m 18h36m+314°50′-35°52′

2006年03月29日 0h31m47.3s+03°25′48〃- 1922.2 1.00 6h06m 12h22m 18h37m+315°11′-35°35′

2006年03月30日 0h35m25.8s+03°49′08〃- 1921.7 1.00 6h04m 12h21m 18h39m+315°31′-35°17′

2006年03月31日 0h39m04.4s+04°12′24〃- 1921.1 1.00 6h02m 12h21m 18h40m+315°51′-35°00′

2006年04月01日 0h42m43.0s+04°35′35〃- 1920.6 1.00 6h01m 12h21m 18h41m+316°11′-34°43′

2006年04月02日 0h46m21.8s+04°58′41〃- 1920.0 1.00 5h59m 12h20m 18h42m+316°31′-34°26′

2006年04月03日 0h50m00.6s+05°21′42〃- 1919.5 1.00 5h58m 12h20m 18h43m+316°50′-34°09′

2006年04月04日 0h53m39.7s+05°44′37〃- 1918.9 1.00 5h56m 12h20m 18h44m+317°09′-33°51′

2006年04月05日 0h57m18.9s+06°07′26〃- 1918.4 1.00 5h54m 12h19m 18h45m+317°28′-33°34′

2006年04月06日 1h00m58.3s+06°30′09〃- 1917.8 1.00 5h53m 12h19m 18h46m+317°47′-33°17′

2006年04月07日 1h04m37.8s+06°52′45〃- 1917.3 1.00 5h51m 12h19m 18h47m+318°05′-33°00′

2006年04月08日 1h08m17.7s+07°15′14〃- 1916.7 1.00 5h50m 12h19m 18h48m+318°23′-32°43′

2006年04月09日 1h11m57.7s+07°37′35〃- 1916.2 1.00 5h48m 12h18m 18h49m+318°41′-32°26′

2006年04月10日 1h15m38.0s+07°59′49〃- 1915.6 1.00 5h47m 12h18m 18h50m+318°59′-32°09′

2006年04月11日 1h19m18.6s+08°21′55〃- 1915.1 1.00 5h45m 12h18m 18h51m+319°16′-31°52′

2006年04月12日 1h22m59.5s+08°43′53〃- 1914.5 1.00 5h43m 12h18m 18h52m+319°33′-31°35′

2006年04月13日 1h26m40.7s+09°05′41〃- 1914.0 1.00 5h42m 12h17m 18h53m+319°50′-31°18′

2006年04月14日 1h30m22.2s+09°27′21〃- 1913.5 1.00 5h40m 12h17m 18h54m+320°07′-31°01′

2006年04月15日 1h34m04.0s+09°48′51〃- 1912.9 1.00 5h39m 12h17m 18h55m+320°23′-30°44′

2006年04月16日 1h37m46.2s+10°10′12〃- 1912.4 1.00 5h37m 12h17m 18h56m+320°39′-30°27′

2006年04月17日 1h41m28.8s+10°31′22〃- 1911.9 1.00 5h36m 12h16m 18h57m+320°54′-30°10′

2006年04月18日 1h45m11.7s+10°52′22〃- 1911.3 1.00 5h35m 12h16m 18h58m+321°10′-29°54′

2006年04月19日 1h48m55.1s+11°13′11〃- 1910.8 1.00 5h33m 12h16m 18h59m+321°25′-29°37′

2006年04月20日 1h52m38.8s+11°33′49〃- 1910.3 1.00 5h32m 12h16m 19h00m+321°40′-29°21′

2006年04月21日 1h56m23.0s+11°54′16〃- 1909.8 1.00 5h30m 12h15m 19h01m+321°54′-29°04′

2006年04月22日 2h00m07.7s+12°14′31〃- 1909.2 1.00 5h29m 12h15m 19h02m+322°08′-28°48′

2006年04月23日 2h03m52.7s+12°34′34〃- 1908.7 1.00 5h27m 12h15m 19h03m+322°22′-28°32′

2006年04月24日 2h07m38.3s+12°54′25〃- 1908.2 1.00 5h26m 12h15m 19h04m+322°36′-28°15′

2006年04月25日 2h11m24.3s+13°14′02〃- 1907.7 1.00 5h25m 12h15m 19h05m+322°49′-27°59′

2006年04月26日 2h15m10.8s+13°33′27〃- 1907.2 1.00 5h23m 12h15m 19h06m+323°02′-27°44′

2006年04月27日 2h18m57.8s+13°52′38〃- 1906.7 1.00 5h22m 12h14m 19h07m+323°15′-27°28′

2006年04月28日 2h22m45.3s+14°11′36〃- 1906.2 1.00 5h21m 12h14m 19h08m+323°27′-27°12′

2006年04月29日 2h26m33.3s+14°30′19〃- 1905.7 1.00 5h19m 12h14m 19h09m+323°39′-26°57′

2006年04月30日 2h30m21.8s+14°48′49〃- 1905.2 1.00 5h18m 12h14m 19h10m+323°51′-26°41′

2006年05月01日 2h34m10.9s+15°07′03〃- 1904.8 1.00 5h17m 12h14m 19h11m+324°02′-26°26′

2006年05月02日 2h38m00.5s+15°25′03〃- 1904.3 1.00 5h16m 12h14m 19h12m+324°13′-26°11′

2006年05月03日 2h41m50.6s+15°42′47〃- 1903.8 1.00 5h14m 12h14m 19h13m+324°24′-25°56′

2006年05月04日 2h45m41.3s+16°00′16〃- 1903.3 1.00 5h13m 12h14m 19h14m+324°34′-25°41′

2006年05月05日 2h49m32.6s+16°17′28〃- 1902.9 1.00 5h12m 12h13m 19h15m+324°44′-25°26′

2006年05月06日 2h53m24.4s+16°34′25〃- 1902.4 1.00 5h11m 12h13m 19h16m+324°54′-25°12′

2006年05月07日 2h57m16.8s+16°51′05〃- 1902.0 1.00 5h10m 12h13m 19h17m+325°04′-24°57′

2006年05月08日 3h01m09.7s+17°07′28〃- 1901.5 1.00 5h09m 12h13m 19h18m+325°13′-24°43′

2006年05月09日 3h05m03.2s+17°23′33〃- 1901.1 1.00 5h08m 12h13m 19h19m+325°22′-24°29′

2006年05月10日 3h08m57.3s+17°39′22〃- 1900.6 1.00 5h07m 12h13m 19h20m+325°30′-24°15′

2006年05月11日 3h12m52.0s+17°54′53〃- 1900.2 1.00 5h06m 12h13m 19h21m+325°39′-24°02′

2006年05月12日 3h16m47.2s+18°10′05〃- 1899.8 1.00 5h05m 12h13m 19h22m+325°46′-23°48′

2006年05月13日 3h20m43.0s+18°24′59〃- 1899.4 1.00 5h04m 12h13m 19h23m+325°54′-23°35′

2006年05月14日 3h24m39.4s+18°39′35〃- 1899.0 1.00 5h03m 12h13m 19h24m+326°01′-23°22′

2006年05月15日 3h28m36.3s+18°53′52〃- 1898.6 1.00 5h02m 12h13m 19h25m+326°08′-23°09′

2006年05月16日 3h32m33.8s+19°07′50〃- 1898.1 1.00 5h01m 12h13m 19h25m+326°15′-22°57′

2006年05月17日 3h36m31.9s+19°21′28〃- 1897.8 1.00 5h00m 12h13m 19h26m+326°21′-22°45′

2006年05月18日 3h40m30.5s+19°34′46〃- 1897.4 1.00 4h59m 12h13m 19h27m+326°27′-22°32′

2006年05月19日 3h44m29.7s+19°47′45〃- 1897.0 1.00 4h58m 12h13m 19h28m+326°33′-22°21′

2006年05月20日 3h48m29.4s+20°00′23〃- 1896.6 1.00 4h57m 12h13m 19h29m+326°39′-22°09′

2006年05月21日 3h52m29.7s+20°12′41〃- 1896.2 1.00 4h57m 12h13m 19h30m+326°44′-21°58′

2006年05月22日 3h56m30.5s+20°24′38〃- 1895.9 1.00 4h56m 12h13m 19h31m+326°49′-21°46′

2006年05月23日 4h00m31.8s+20°36′14〃- 1895.5 1.00 4h55m 12h13m 19h32m+326°53′-21°36′

2006年05月24日 4h04m33.7s+20°47′29〃- 1895.2 1.00 4h55m 12h14m 19h33m+326°57′-21°25′

2006年05月25日 4h08m36.0s+20°58′22〃- 1894.8 1.00 4h54m 12h14m 19h33m+327°01′-21°15′

2006年05月26日 4h12m38.9s+21°08′54〃- 1894.5 1.00 4h53m 12h14m 19h34m+327°05′-21°04′

2006年05月27日 4h16m42.2s+21°19′04〃- 1894.2 1.00 4h53m 12h14m 19h35m+327°08′-20°55′

2006年05月28日 4h20m46.0s+21°28′51〃- 1893.9 1.00 4h52m 12h14m 19h36m+327°11′-20°45′

2006年05月29日 4h24m50.2s+21°38′17〃- 1893.5 1.00 4h52m 12h14m 19h37m+327°14′-20°36′

2006年05月30日 4h28m54.9s+21°47′19〃- 1893.2 1.00 4h51m 12h14m 19h37m+327°17′-20°27′

2006年05月31日 4h33m00.0s+21°56′00〃- 1892.9 1.00 4h51m 12h14m 19h38m+327°19′-20°18′

2006年06月01日 4h37m05.5s+22°04′17〃- 1892.7 1.00 4h50m 12h15m 19h39m+327°21′-20°10′

2006年06月02日 4h41m11.4s+22°12′11〃- 1892.4 1.00 4h50m 12h15m 19h40m+327°23′-20°02′

2006年06月03日 4h45m17.7s+22°19′42〃- 1892.1 1.00 4h49m 12h15m 19h40m+327°24′-19°54′

2006年06月04日 4h49m24.4s+22°26′49〃- 1891.8 1.00 4h49m 12h15m 19h41m+327°25′-19°47′

2006年06月05日 4h53m31.4s+22°33′33〃- 1891.6 1.00 4h49m 12h15m 19h42m+327°26′-19°40′

2006年06月06日 4h57m38.7s+22°39′53〃- 1891.3 1.00 4h49m 12h15m 19h42m+327°27′-19°33′

2006年06月07日 5h01m46.3s+22°45′50〃- 1891.1 1.00 4h48m 12h16m 19h43m+327°27′-19°27′

2006年06月08日 5h05m54.2s+22°51′22〃- 1890.8 1.00 4h48m 12h16m 19h43m+327°27′-19°20′

2006年06月09日 5h10m02.4s+22°56′30〃- 1890.6 1.00 4h48m 12h16m 19h44m+327°27′-19°15′

2006年06月10日 5h14m10.8s+23°01′14〃- 1890.4 1.00 4h48m 12h16m 19h45m+327°27′-19°09′

2006年06月11日 5h18m19.4s+23°05′34〃- 1890.2 1.00 4h48m 12h16m 19h45m+327°26′-19°04′

2006年06月12日 5h22m28.3s+23°09′29〃- 1890.0 1.00 4h48m 12h17m 19h46m+327°25′-18°59′

2006年06月13日 5h26m37.3s+23°13′00〃- 1889.8 1.00 4h48m 12h17m 19h46m+327°24′-18°55′

2006年06月14日 5h30m46.5s+23°16′06〃- 1889.6 1.00 4h48m 12h17m 19h46m+327°23′-18°51′

2006年06月15日 5h34m55.8s+23°18′48〃- 1889.4 1.00 4h48m 12h17m 19h47m+327°22′-18°47′

2006年06月16日 5h39m05.2s+23°21′05〃- 1889.3 1.00 4h48m 12h17m 19h47m+327°20′-18°44′

2006年06月17日 5h43m14.7s+23°22′57〃- 1889.1 1.00 4h48m 12h18m 19h48m+327°18′-18°41′

2006年06月18日 5h47m24.2s+23°24′25〃- 1889.0 1.00 4h48m 12h18m 19h48m+327°16′-18°38′

2006年06月19日 5h51m33.8s+23°25′27〃- 1888.8 1.00 4h48m 12h18m 19h48m+327°14′-18°36′

2006年06月20日 5h55m43.5s+23°26′05〃- 1888.7 1.00 4h48m 12h18m 19h48m+327°11′-18°34′

2006年06月21日 5h59m53.1s+23°26′18〃- 1888.6 1.00 4h48m 12h19m 19h49m+327°08′-18°32′

2006年06月22日 6h04m02.7s+23°26′07〃- 1888.4 1.00 4h49m 12h19m 19h49m+327°05′-18°31′

2006年06月23日 6h08m12.2s+23°25′30〃- 1888.3 1.00 4h49m 12h19m 19h49m+327°02′-18°30′

2006年06月24日 6h12m21.6s+23°24′29〃- 1888.2 1.00 4h49m 12h19m 19h49m+326°59′-18°30′

2006年06月25日 6h16m31.0s+23°23′03〃- 1888.1 1.00 4h49m 12h19m 19h49m+326°56′-18°30′

2006年06月26日 6h20m40.2s+23°21′12〃- 1888.1 1.00 4h50m 12h20m 19h49m+326°52′-18°30′

2006年06月27日 6h24m49.3s+23°18′57〃- 1888.0 1.00 4h50m 12h20m 19h49m+326°48′-18°31′

2006年06月28日 6h28m58.2s+23°16′17〃- 1887.9 1.00 4h51m 12h20m 19h49m+326°44′-18°32′

2006年06月29日 6h33m06.9s+23°13′13〃- 1887.9 1.00 4h51m 12h20m 19h49m+326°40′-18°33′

2006年06月30日 6h37m15.4s+23°09′44〃- 1887.8 1.00 4h51m 12h20m 19h49m+326°36′-18°35′

2006年07月01日 6h41m23.6s+23°05′51〃- 1887.8 1.00 4h52m 12h21m 19h49m+326°31′-18°37′

2006年07月02日 6h45m31.6s+23°01′33〃- 1887.8 1.00 4h52m 12h21m 19h49m+326°27′-18°40′

2006年07月03日 6h49m39.3s+22°56′52〃- 1887.7 1.00 4h53m 12h21m 19h49m+326°22′-18°43′

2006年07月04日 6h53m46.7s+22°51′47〃- 1887.7 1.00 4h54m 12h21m 19h49m+326°17′-18°46′

2006年07月05日 6h57m53.8s+22°46′17〃- 1887.7 1.00 4h54m 12h21m 19h49m+326°12′-18°50′

2006年07月06日 7h02m00.6s+22°40′24〃- 1887.7 1.00 4h55m 12h22m 19h48m+326°07′-18°54′

2006年07月07日 7h06m07.0s+22°34′08〃- 1887.8 1.00 4h55m 12h22m 19h48m+326°02′-18°59

星历表最早源于哪一年

占星术语中的星历表简称历表,也叫星历书,中国古代称为历书。源自希腊文(ephemeros),是刊载一个或多个天体每天特定时刻位置的数据表列,通常还附带其他补充材料;天文年历也是星历表的一种。

星历表最早源于Johannes Stadius在1554年出版的“auctae新星历表”,该星历表列出行星位置,但未完全正确。

OK,关于星历表最早源于哪一年和星历表的内容到此结束了,希望对大家有所帮助。

透视一周20大牛熊股 风电板块反弹9股涨逾15 ,抗疫概念股大幅回调

联系我们

Q Q:

微信号:

工作日:9:30-18:30,节假日休息

微信